大人気漫画『ハイキュー!!』の登場人物の最高到達点をまとめました♪
最高到達点が高い順でならんでいます(^^)
※赤文字は大人時点です!
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
星海 光来 | 351cm | 173cm | OH | アドラーズ |
日向 翔陽 | 350cm | 172cm | OP | Asa Sao Paulo |
牛島 若利 | 350cm | 192cm | OP | orzel Warszawa |
白馬 芽生 | 350cm | 203cm | MB | 立花レッドファルコンズ |
影山 飛雄 | 348cm | 188cm | S | Ali Roma |
木兎 光太郎 | 348cm | 190cm | OH | ブラックジャッカル |
百沢 雄大 | 347cm | 201.2cm | WS | 角川学園 |
百沢 雄大 | 346cm | 206cm | MB | ウォリアーズ |
牛島 若利 | 345cm | 189.5cm | WS | 白鳥沢 |
灰羽 リエーフ | 345cm | 194.3cm | MB | 音駒 |
佐久早 聖臣 | 345cm | 192cm | OH | ブラックジャッカル |
星海 光来 | 342cm | 169.2cm | WS | 鴎台 |
宮 侑 | 342cm | 187cm | S | ブラックジャッカル |
黄金川 貫至 | 340cm | 191.5cm | S | 伊達工業 |
木兎 光太郎 | 339cm | 185.3cm | WS | 梟谷学園 |
影山 飛雄 | 337cm | 181.9cm | S | 鳥野 |
宮 侑 | 335cm | 183.6cm | S | 稲荷崎 |
及川 徹 | 335cm | 184.3cm | S | 青葉城西 |
青根 高伸 | 335cm | 191.8cm | MB | 伊達工業 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
鷲尾 辰生 | 335cm | 187.8cm | MB | 梟谷学園 |
月島 蛍 | 334cm | 190.1cm | MB | 鳥野 |
日向 翔陽 | 333cm | 164.2cm | MB | 鳥野 |
東峰 旭 | 333cm | 186.4cm | WS | 鳥野 |
犬岡 走 | 333cm | 185.3cm | MB | 音駒 |
金田一 勇太郎 | 332cm | 189.2cm | MB | 青葉城西 |
大平 獅音 | 332cm | 182.7cm | WS | 白鳥沢 |
松川 一静 | 331cm | 187.9cm | MB | 青葉城西 |
尾長 渉 | 330cm | 191.3cm | MB | 梟谷学園 |
鎌先 靖志 | 330cm | 186.8cm | MB | 伊達工業 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
黒尾 鉄郎 | 330cm | 187.7cm | MB | 音駒 |
川西 太一 | 330cm | 188.3cm | MB | 白鳥沢 |
古森 元也 | 330cm | 181cm | L | RAIJIN |
猿杙 大和 | 328cm | 181.5cm | WS | 梟谷学園 |
五色 工 | 328cm | 181.5cm | WS | 白鳥沢 |
鳴子 哲平 | 328cm | 184.7cm | MB | 和久谷南 |
花巻 貴大 | 327cm | 184.7cm | WS | 青葉城西 |
照島 遊児 | 327cm | 177.2cm | WS | 条善寺 |
天童 覚 | 327cm | 187.7cm | MB | 白鳥沢 |
岩泉 一 | 327cm | 179.3cm | WS | 青葉城西 |
赤葦 京治 | 327cm | 182.3cm | S | 梟谷学園 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
京谷 賢太郎 | 327cm | 178.8cm | WS | 青葉城西 |
飯坂 信義 | 327cm | 186.2cm | MB | 条善寺 |
二口 堅治 | 325cm | 184.2cm | WS | 伊達工業 |
瀬見 英太 | 325cm | 179.2cm | S | 白鳥沢 |
母畑 和馬 | 325cm | 185.9cm | MB | 条善寺 |
吹上 仁悟 | 325cm | 186.3cm | MB | 伊達工業 |
松島 剛 | 325cm | 186.2cm | MB | 和久谷南 |
夜久 衛輔 | 325cm | 169cm | L | チーグル・エカチェリンブルク |
中島 猛 | 324cm | 173.4cm | WS | 和久谷南 |
田中 龍之介 | 324cm | 178.2cm | WS | 鳥野 |
小原 豊 | 323cm | 186.2cm | WS | 伊達工業 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
成田 一仁 | 322cm | 180.9cm | MB | 鳥野 |
川渡 瞬己 | 322cm | 174.2cm | WS | 和久谷南 |
木葉 秋紀 | 322cm | 178.8cm | WS | 梟谷学園 |
矢巾 秀 | 320cm | 181.9cm | S | 青葉城西 |
国見 英 | 320cm | 182.8cm | WS | 青葉城西 |
十和田 良樹 | 320cm | 182.1cm | WS | 扇南 |
二岐 丈春 | 320cm | 178.5cm | S | 条善寺 |
山口 忠 | 315cm | 180.0cm | MB | 鳥野 |
福永 招平 | 315cm | 178.3cm | WS | 音駒 |
花山 一雅 | 315cm | 176.6cm | S | 和久谷南 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
東山 勝道 | 315cm | 175.5cm | WS | 条善寺 |
澤村 大地 | 310cm | 176.7cm | WS | 鳥野 |
笹谷 武仁 | 310cm | 174.3cm | WS | 伊達工業 |
女川 太郎 | 310cm | 185.2cm | WS | 伊達工業 |
沼尻 凛太郎 | 310cm | 176.8cm | WS | 条善寺 |
白石 優希 | 310cm | 177.2cm | WS | 和久谷南 |
海 信行 | 309cm | 176.5cm | WS | 音駒 |
浅虫 快人 | 308cm | 178.2cm | WS | 角川学園 |
縁下 力 | 305cm | 176.1cm | WS | 鳥野 |
山形 隼人 | 305cm | 174.3cm | Li | 白鳥沢 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
白布 賢二朗 | 305cm | 174.8cm | S | 白鳥沢 |
茂庭 要 | 305cm | 176.3cm | S | 伊達工業 |
西谷 夕 | 302cm | 160.5cm | Li | 鳥野 |
夜久 衛輔 | 301cm | 165.2cm | Li | 音駒 |
菅原 孝支 | 299cm | 174.6cm | S | 鳥野 |
小見 春樹 | 298cm | 164.7cm | Li | 梟谷学園 |
秋保 和光 | 298cm | 172.5cm | Li | 和久谷南 |
木下 久志 | 297cm | 175.8cm | WS | 鳥野 |
池尻 隼人 | 295cm | 177.2cm | WS | 常波 |
作並 浩輔 | 295cm | 164.1cm | Li | 伊達工業 |
名前 | 最高到達点 | 身長 | ポジション | 学校名 |
狐爪 研磨 | 295cm | 169.2cm | S | 音駒 |
古牧 譲 | 295cm | 173.5cm | S | 角川学園 |
渡 親治 | 290cm | 171.2cm | Li | 青葉城西 |
秋宮 昇 | 290cm | 170.2cm | 扇南 | |
南田 大志 | 290cm | 161.8cm | Li | 角川学園 |
土湯 新 | 288cm | 168.5cm | Li | 条善寺 |
芝山 優生 | 280cm | 162.5cm | Li | 音駒 |
道宮 結 | 250cm | 159.3cm | WS | 鳥野 |
コメント